一、中選結果
項目名稱 | 中選機構 | 得分 | 備注 |
藝術設計與制作虛擬仿真實訓基地建設項目設計服務招標代理 | 采聯國際招標采購 集團有限公司 | 89.3 | 得分最高 |
新校區項目施工圖審查服務招標代理 | 國義招標股份有限公司 | 92.9 | 得分最高 |
食堂服務采購項目招標代理 | 國義招標股份有限公司 | 98.6 | 得分最高 |
2024-2025學年度教材采購項目招標代理 | 采聯國際招標采購 集團有限公司 | 98.6 | 得分最高 |
2024年館藏圖書采購項目招標代理 | 采聯國際招標采購 集團有限公司 | 99.3 | 得分最高 |
二、評分信息
1.藝術設計與制作虛擬仿真實訓基地建設項目設計服務招標代理:
序號 | 代理機構 | 得分 | 備注 |
1 | 采聯國際招標采購集團有限公司 | 89.3 | 第一 |
2 | 廣東泓石科技有限公司 | 84.3 | 第二 |
3 | 廣東建鑫招標代理有限公司 | 49.3 | |
4 | 國義招標股份有限公司 | 63.6 | 第三 |
2.新校區項目施工圖審查服務招標代理:
序號 | 代理機構 | 得分 | 備注 |
1 | 采聯國際招標采購集團有限公司 | 83.6 | 第三 |
2 | 廣東泓石科技有限公司 | 84.3 | 第二 |
3 | 廣東建鑫招標代理有限公司 | 63.6 | |
4 | 國義招標股份有限公司 | 92.9 | 第一 |
5 | 汕頭市韓江建設有限公司 | 55.0 | |
6 | 中誠運瑪咨詢股份有限公司 | 60.0 | |
7 | 汕頭市聯益建設咨詢有限公司 | 55.0 |
3.食堂服務采購項目招標代理:
序號 | 代理機構 | 得分 | 備注 |
1 | 采聯國際招標采購集團有限公司 | 94.3 | 第二 |
2 | 廣東泓石科技有限公司 | 94.3 | 第二 |
3 | 建信項目管理有限公司 | 85.7 | |
4 | 廣東平正招標采購服務有限公司 | 90.0 | |
5 | 廣東建鑫招標代理有限公司 | 74.3 | |
6 | 國義招標股份有限公司 | 98.6 | 第一 |
4.2024-2025學年度教材采購項目招標代理:
序號 | 代理機構 | 得分 | 備注 |
1 | 采聯國際招標采購集團有限公司 | 98.6 | 第一 |
2 | 廣東泓石科技有限公司 | 74.3 | 第三 |
3 | 廣東建鑫招標代理有限公司 | 65.0 | |
4 | 國義招標股份有限公司 | 95.0 | 第二 |
5.2024年館藏圖書采購項目招標代理:
序號 | 代理機構 | 得分 | 備注 |
1 | 采聯國際招標采購集團有限公司 | 99.3 | 第一 |
2 | 廣東泓石科技有限公司 | 78.6 | 第三 |
3 | 廣東建鑫招標代理有限公司 | 70.0 | |
4 | 國義招標股份有限公司 | 95.0 | 第二 |
三、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
四、聯系方式
0754-88883230 黃老師
汕頭市鮀濱職業技術學校
2024年3月27日