院校 代碼 |
學校 | 招生專業 | 面向普通高中畢業生招生 | 面向中職畢業生招生 | 現代學徒制 | 合計 | |||||||||
招生對象 | 學制 | 計劃數 | 招生對象 | 學制 | 計劃數 | 招生對象 | 學制 | 計劃數 | |||||||
10831 | 順德職業技術學院 | 食品質量與安全 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 55 | ||||||||||
汽車檢測與維修技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 35 | ||||||||||||
電子商務 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 60 | ||||||||||||
制冷與空調技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 40 | ||||||||||||
通信技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 40 | ||||||||||||
應用化工技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 60 | ||||||||||||
工業分析與檢驗 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 90 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 55 | |||||||||
家具設計與制造 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
工業設計 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
環境藝術設計 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 45 | ||||||||||||
園林技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 60 | ||||||||||||
景觀設計 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 45 | ||||||||||||
裝潢藝術設計 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 45 | ||||||||||||
數字媒體設計與制作 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 45 | ||||||||||||
康復治療技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 60 | ||||||||||||
工商企業管理 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 35 | ||||||||||||
酒店管理 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 220 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 100 | |||||||||
旅游管理 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 70 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 50 | |||||||||
會展策劃與管理 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 105 | ||||||||||||
烹飪工藝與營養 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 90 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 35 | |||||||||
文秘 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 60 | ||||||||||||
應用英語 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 60 | ||||||||||||
應用日語 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 35 | ||||||||||||
計算機應用技術 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 60 | ||||||||||||
護理 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 45 | ||||||||||||
小計 | 高中 | 1395 | 中職 | 405 | 現代學徒 | 0 | 合計 | 1800 |
院校 代碼 |
學校 | 招生專業 | 面向普通高中畢業生招生 | 面向中職畢業生招生 | 現代學徒制 | 合計 | |||||||||
招生對象 | 學制 | 計劃數 | 招生對象 | 學制 | 計劃數 | 招生對象 | 學制 | 計劃數 | |||||||
10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 計算機信息管理 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||
計算機多媒體技術 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
酒店管理 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 100 | ||||||||||||
數控技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
出版與發行 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
電子聲像技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
通信工程監理 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
供熱通風與空調工程技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
園林工程技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
環境監測與治理技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
建筑裝飾材料及檢測 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
樓宇智能化工程技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
制漿造紙技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 100 | ||||||||||||
食品生物技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 100 | ||||||||||||
產品造型設計 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 35 | ||||||||||||
生物化工工藝 | 高中應往屆畢業生/中職應往屆畢業生 | 2 | 20 | ||||||||||||
生物技術及應用 | 高中應往屆畢業生/中職應往屆畢業生 | 2 | 40 | ||||||||||||
小計 | 高中 | 835 | 中職 | 50 | 現代學徒 | 60 | 合計 | 945 |
院校代碼 | 學校 | 招生專業 | 面向普通高中畢業生招生 | 面向中職畢業生招生 | 現代學徒制 | 合計 | |||||||||
招生對象 | 學制 | 計劃數 | 招生對象 | 學制 | 計劃數 | 招生對象 | 學制 | 計劃數 | |||||||
10861 | 廣東交通職業技術學院 | 城市軌道交通工程技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||
工程測量技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
汽車運用技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | 中職應往屆畢業生 | 2 | 30 | |||||||||
工程機械運用與維護 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
公路運輸與管理 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 45 | ||||||||||||
城市交通運輸 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 45 | ||||||||||||
人力資源管理 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 40 | ||||||||||||
交通安全與智能控制 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
圖形圖像制作 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
城市軌道交通運營管理 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
國際航運業務管理 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
航海技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
會展策劃與管理 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 55 | ||||||||||||
商務英語 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 55 | ||||||||||||
國際貿易實務 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
應用電子技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
電子信息工程技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 110 | ||||||||||||
物聯網應用技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
電氣自動化技術 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 60 | ||||||||||||
機電一體化技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
汽車檢測與維修技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
小計 | 高中 | 1050 | 中職 | 90 | 現代學徒 | 0 | 合計 | 1140 |
院校代碼 | 學校 | 招生專業 | 面向普通高中畢業生招生 | 面向中職畢業生招生 | 現代學徒制 | 合計 | |||||||||
招生對象 | 學制 | 計劃數 | 招生對象 | 學制 | 計劃數 | 招生對象 | 學制 | 計劃數 | |||||||
10862 | 廣東水利電力職業技術學院 | 水利水電建筑工程 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 100 | ||||||||||
應用英語 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 100 | ||||||||||||
行政管理 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
計算機應用技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
計算機網絡技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
計算機信息管理 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
計算機多媒體技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
供用電技術 | 中職應往屆畢業生 | 2 | 50 | ||||||||||||
電廠設備運行與維護 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
市場營銷 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
小計 | 高中 | 550 | 中職 | 50 | 現代學徒 | 0 | 合計 | 600 | |||||||
11113 | 深圳職業技術學院 | 應用電子技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 40 | ||||||||||
計算機信息管理 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 40 | ||||||||||||
機械設計制造類 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 40 | ||||||||||||
機電設備類 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 40 | ||||||||||||
化工技術類 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 40 | ||||||||||||
汽車類 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 40 | ||||||||||||
電子出版技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 40 | ||||||||||||
印刷圖文信息處理 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 40 | ||||||||||||
眼視光技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 30 | ||||||||||||
城市園林 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 40 | ||||||||||||
物業管理 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 40 | ||||||||||||
旅游管理 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 40 | ||||||||||||
法律事務 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 40 | ||||||||||||
商務英語 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 40 | ||||||||||||
商務日語 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 40 | ||||||||||||
藝術設計類 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 60 | ||||||||||||
影視制作 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 30 | ||||||||||||
音樂表演 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 30 | ||||||||||||
電子信息工程技術 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 40 | ||||||||||||
計算機應用技術 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 40 | ||||||||||||
小計 | 高中 | 710 | 中職 | 80 | 現代學徒 | 0 | 合計 | 790 |
院校代碼 | 學校 | 招生專業 | 面向普通高中畢業生招生 | 面向中職畢業生招生 | 現代學徒制 | 合計 | |||||||||
招生對象 | 學制 | 計劃數 | 招生對象 | 學制 | 計劃數 | 招生對象 | 學制 | 計劃數 | |||||||
12040 | 廣州民航職業技術學院 | 航空會展 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 60 | ||||||||||
航空保安 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 30 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 20 | |||||||||
航空港安全檢查 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 80 | ||||||||||||
航空服務 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 30 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 40 | |||||||||
計算機應用技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 40 | ||||||||||||
應用電子技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 40 | ||||||||||||
小計 | 高中 | 280 | 中職 | 60 | 現代學徒 | 0 | 合計 | 340 | |||||||
12046 | 廣州番禺職業技術學院 | 珠寶鑒定與營銷 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 45 | ||||||||||
市場營銷 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
文秘 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 45 | ||||||||||||
社會工作 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 45 | ||||||||||||
商務日語 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 45 | ||||||||||||
玩具設計與制造 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 40 | ||||||||||||
數控技術 | 中職應往屆畢業生 | 2 | 50 | ||||||||||||
酒店管理 | 中職應往屆畢業生 | 2 | 50 | ||||||||||||
商務英語 | 中職應往屆畢業生 | 2 | 45 | ||||||||||||
應用英語 | 中職應往屆畢業生 | 2 | 45 | ||||||||||||
人物形象設計 | 中職應往屆畢業生 | 2 | 30 | ||||||||||||
建筑工程技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 30 | ||||||||||||
藝術設計 | 中職應往屆畢業生 | 2 | 40 | ||||||||||||
市場營銷 | 中職應往屆畢業生 | 2 | 50 | ||||||||||||
連鎖經營管理 | 中職應往屆畢業生 | 2 | 40 | ||||||||||||
市政工程技術 | 中職應往屆畢業生 | 2 | 30 | ||||||||||||
模具設計與制造 | 中職應往屆畢業生 | 2 | 40 | 高中應往屆畢業生中職生往屆畢業生 | 2 | 40 | |||||||||
機械制造與自動化 | 中職應往屆畢業生 | 2 | 40 | ||||||||||||
皮具設計 | 中職應往屆畢業生 | 2 | 40 | 中職應往屆畢業生 | 2 | 100 | |||||||||
玩具質量檢驗與管理 | 高中應往屆畢業生中職應往屆畢業生 | 2 | 40 | ||||||||||||
小計 | 高中 | 300 | 中職 | 380 | 現代學徒 | 300 | 合計 | 980 |
院校代碼 | 學校 | 招生專業 | 面向普通高中畢業生招生 | 面向中職畢業生招生 | 現代學徒制 | 合計 | |||||||||
招生對象 | 學制 | 計劃數 | 招生對象 | 學制 | 計劃數 | 招生對象 | 學制 | 計劃數 | |||||||
12060 | 廣東松山職業技術學院 | 冶金技術 |
高中往屆畢業生 中職往屆畢業生 |
2 | 30 | ||||||||||
機電設備維修與管理 |
高中往屆畢業生 中職往屆畢業生 |
2 | 30 | ||||||||||||
小計 | 高中 | 0 | 中職 | 0 | 現代學徒 | 60 | 合計 | 60 | |||||||
12322 | 廣東農工商職業技術學院 | 食品加工技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||
會計電算化 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 40 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 40 | |||||||||
旅游英語 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
畜牧獸醫 |
高中應往屆畢業生 中職應往屆畢業生 |
3 | 40 | ||||||||||||
小計 | 高中 | 90 | 中職 | 90 | 現代學徒 | 40 | 合計 | 220 | |||||||
12327 | 佛山職業技術學院 | 酒店管理 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 40 |
高中應往屆畢業生 中職應往屆畢業生 |
2 | 20 | |||||||
物流管理 | 中職應往屆畢業生 | 2 | 50 |
高中應往屆畢業生 中職應往屆畢業生 |
2 | 20 | |||||||||
計算機輔助設計與制造 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 40 | 中職應往屆畢業生 | 2 | 40 | |||||||||
電氣自動化技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
計算機應用技術 |
高中應往屆畢業生 中職應往屆畢業生 |
2 | 20 | ||||||||||||
光伏應用技術 | 中職應往屆畢業生 | 2 | 25 | ||||||||||||
汽車檢測與維修技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | 中職應往屆畢業生 | 2 | 50 |
高中應往屆畢業生 中職應往屆畢業生 |
2 | 20 | ||||||
食品營養與檢測 |
高中應往屆畢業生 中職應往屆畢業生 |
2 | 30 | ||||||||||||
小計 | 高中 | 180 | 中職 | 165 | 現代學徒 | 110 | 合計 | 455 |
院校代碼 | 學校 | 招生專業 | 面向普通高中畢業生招生 | 面向中職畢業生招生 | 現代學徒制 | 合計 | |||||||||
招生對象 | 學制 | 計劃數 | 招生對象 | 學制 | 計劃數 | 招生對象 | 學制 | 計劃數 | |||||||
12572 | 廣東科學技術職業學院 | 軟件技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 60 | 高中往屆畢業生 | 2 | 30 | |||||||
軟件技術 | 中職往屆畢業生 | 2 | 30 | ||||||||||||
旅游管理 | 高中往屆畢業生 | 2 | 25 | ||||||||||||
旅游管理 | 中職往屆畢業生 | 2 | 25 | ||||||||||||
計算機網絡技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 60 | ||||||||||||
計算機信息管理 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 60 | ||||||||||||
電子商務 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 60 | ||||||||||||
物流管理 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 60 | ||||||||||||
旅游英語 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 30 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 30 | |||||||||
商務文秘 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 45 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 45 | |||||||||
行政管理 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 25 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 25 | |||||||||
法律事務 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 25 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 25 | |||||||||
漢語 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 25 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 25 | |||||||||
社會工作 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 25 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 25 | |||||||||
體育服務與管理 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 30 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 20 | |||||||||
產品造型設計 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 40 | ||||||||||||
藝術設計 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 20 | ||||||||||||
數字媒體設計與制作 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 20 | ||||||||||||
環境藝術設計 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 20 | ||||||||||||
連鎖經營管理 | 高中往屆畢業生 | 2 | 25 | ||||||||||||
連鎖經營管理 | 中職往屆畢業生 | 2 | 25 | ||||||||||||
社會體育 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 10 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 10 | |||||||||
計算機輔助設計與制造 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
應用電子技術 | 中職往屆畢業生 | 2 | 80 | ||||||||||||
汽車技術服務與營銷 | 中職往屆畢業生 | 2 | 60 | ||||||||||||
汽車整形技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 60 | 中職往屆畢業生 | 2 | 30 | |||||||||
小計 | 高中 | 675 | 中職 | 255 | 現代學徒 | 330 | 合計 | 1260 |
院校代碼 | 學校 | 招生專業 | 面向普通高中畢業生招生 | 面向中職畢業生招生 | 現代學徒制 | 合計 | |||||||||
招生對象 | 學制 | 計劃數 | 招生對象 | 學制 | 計劃數 | 招生對象 | 學制 | 計劃數 | |||||||
12573 | 廣東食品藥品職業學院 | 化工設備維修技術 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||
化妝品技術與管理 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
醫學影像設備管理與維護 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 50 | |||||||||
康復治療技術 |
高中應往屆畢業生 中職應往屆畢業生 |
2 | 50 | ||||||||||||
小計 | 高中 | 50 | 中職 | 150 | 現代學徒 | 50 | 合計 | 250 | |||||||
12578 | 廣東體育職業技術學院 | 體育保健 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||
體育服務與管理 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 40 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 40 | |||||||||
競技體育 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 40 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 100 | |||||||||
小計 | 高中 | 80 | 中職 | 190 | 現代學徒 | 0 | 合計 | 270 | |||||||
12736 | 廣東職業技術學院 | 現代紡織技術 | 中職應往屆畢業生 | 2 | 50 | ||||||||||
服裝設計 | 中職應往屆畢業生 | 2 | 50 | ||||||||||||
小計 | 高中 | 0 | 中職 | 0 | 現代學徒 | 100 | 合計 | 100 | |||||||
12742 | 廣東女子職業技術學院 | 服裝設計 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||
酒店管理 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
小計 | 高中 | 50 | 中職 | 50 | 現代學徒 | 0 | 合計 | 100 | |||||||
12743 | 廣東機電職業技術學院 | 數控技術 | 中職應往屆畢業生 | 2 | 30 | ||||||||||
數控設備應用與維護 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 55 | ||||||||||||
機電一體化技術 | 中職應往屆畢業生 | 2 | 33 | ||||||||||||
計算機網絡技術 | 中職應往屆畢業生 | 2 | 30 | ||||||||||||
汽車檢測與維修技術 | 中職應往屆畢業生 | 2 | 35 | ||||||||||||
汽車技術服務與營銷 | 中職應往屆畢業生 | 2 | 30 | ||||||||||||
工程機械運用與維護 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 40 | ||||||||||||
小計 | 高中 | 95 | 中職 | 158 | 現代學徒 | 0 | 合計 | 253 |
院校代碼 | 學校 | 招生專業 | 面向普通高中畢業生招生 | 面向中職畢業生招生 | 現代學徒制 | 合計 | |||||||||
招生對象 | 學制 | 計劃數 | 招生對象 | 學制 | 計劃數 | 招生對象 | 學制 | 計劃數 | |||||||
12749 | 廣東嶺南職業技術學院 | 動漫設計與制作 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 50 | |||||||
模具設計與制造 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 50 | |||||||||
藥學 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 50 | |||||||||
軟件技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 50 | |||||||||
電子信息工程技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 50 | |||||||||
數控技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 50 | |||||||||
機電一體化技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 50 | |||||||||
小計 | 高中 | 350 | 中職 | 350 | 現代學徒 | 0 | 合計 | 700 | |||||||
12772 | 河源職業技術學院 | 模具設計與制造 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 100 | 中職應往屆畢業生 | 2 | 44 | |||||||
食品營養與檢測 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
汽車運用技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
高分子材料應用技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
工業環保與安全技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
樓宇智能化工程技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
計算機網絡技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
應用電子技術 | 中職應往屆畢業生 | 2 | 50 | ||||||||||||
計算機應用技術 | 中職應往屆畢業生 | 2 | 30 | ||||||||||||
文秘 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
商務英語 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
服裝設計 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | 中職應往屆畢業生 | 2 | 45 | |||||||||
學前教育 | 中職應往屆畢業生 | 2 | 45 | ||||||||||||
藝術設計 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
會計電算化 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | 中職應往屆畢業生 | 2 | 50 | |||||||||
旅游管理 | 中職應往屆畢業生 | 2 | 30 | ||||||||||||
酒店管理 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
物業管理 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
小計 | 高中 | 750 | 中職 | 294 | 現代學徒 | 0 | 合計 | 1044 |
院校代碼 | 學校 | 招生專業 | 面向普通高中畢業生招生 | 面向中職畢業生招生 | 現代學徒制 | 合計 | |||||||||
招生對象 | 學制 | 計劃數 | 招生對象 | 學制 | 計劃數 | 招生對象 | 學制 | 計劃數 | |||||||
12953 | 廣東郵電職業技術學院 | 通信技術 |
高中往屆畢業生 中職往屆畢業生 |
3 | 60 | ||||||||||
計算機應用技術 |
高中往屆畢業生 中職往屆畢業生 |
3 | 30 | ||||||||||||
工商企業管理 |
高中往屆畢業生 中職往屆畢業生 |
3 | 60 | ||||||||||||
小計 | 高中 | 0 | 中職 | 0 | 現代學徒 | 150 | 合計 | 150 | |||||||
12957 | 深圳信息職業技術學院 | 軟件技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 40 | ||||||||||
計算機信息管理 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 40 | ||||||||||||
嵌入式技術與應用 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 40 | ||||||||||||
通信技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
應用電子技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
計算機應用技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 60 | ||||||||||||
電視節目制作 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 40 | ||||||||||||
計算機輔助設計與制造 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 20 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 30 | |||||||||
計算機控制技術專業 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
室內檢測與控制技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
電子商務 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 80 | ||||||||||||
旅游英語 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 30 | ||||||||||||
文秘 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 20 | ||||||||||||
小計 | 高中 | 570 | 中職 | 30 | 現代學徒 | 0 | 合計 | 600 |
院校代碼 | 學校 | 招生專業 | 面向普通高中畢業生招生 | 面向中職畢業生招生 | 現代學徒制 | 合計 | |||||||||
招生對象 | 學制 | 計劃數 | 招生對象 | 學制 | 計劃數 | 招生對象 | 學制 | 計劃數 | |||||||
12958 | 清遠職業技術學院 | 國際經濟與貿易 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 40 | ||||||||||
護理 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 60 | 中職應往屆畢業生 | 2 | 100 | |||||||||
醫療美容技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 80 | 中職應往屆畢業生高中應往屆畢業生 | 2 | 30 | |||||||||
學前教育 | 中職應往屆畢業生 | 2 | 80 | ||||||||||||
物業管理 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 40 | ||||||||||||
家政服務 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 100 | ||||||||||||
旅游管理 | 中職應往屆畢業生 | 2 | 50 | 中職應往屆畢業生高中應往屆畢業生 | 2 | 30 | |||||||||
計算機應用技術 | 中職應往屆畢業生 | 2 | 36 | ||||||||||||
計算機網絡技術專業 | 中職應往屆畢業生 | 2 | 36 | ||||||||||||
材料工程技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 30 | ||||||||||||
機電一體化技術 | 中職應往屆畢業生 | 2 | 36 | 中職應往屆畢業生高中應往屆畢業生 | 2 | 40 | |||||||||
模具設計與制造 | 中職應往屆畢業生 | 2 | 34 | ||||||||||||
電子信息工程技術 | 中職應往屆畢業生 | 2 | 30 | ||||||||||||
材料工程技術 | 中職應往屆畢業生高中應往屆畢業生 | 2 | 70 | ||||||||||||
音樂表演 | 中職應往屆畢業生高中應往屆畢業生 | 2 | 30 | ||||||||||||
農業技術與管理 | 中職應往屆畢業生高中應往屆畢業生 | 2 | 100 | ||||||||||||
小計 | 高中 | 290 | 中職 | 362 | 現代學徒 | 400 | 合計 | 1052 |
院校代碼 | 學校 | 招生專業 | 面向普通高中畢業生招生 | 面向中職畢業生招生 | 現代學徒制 | 合計 | |||||||||
招生對象 | 學制 | 計劃數 | 招生對象 | 學制 | 計劃數 | 招生對象 | 學制 | 計劃數 | |||||||
12959 | 廣東工貿職業技術學院 | 模具設計與制造 | 中職應往屆畢業生 | 2 | 50 | ||||||||||
工程測量技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 50 | |||||||||
文秘 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
計算機信息管理 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
旅游英語 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
新能源汽車維修技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||||
小計 | 高中 | 200 | 中職 | 100 | 現代學徒 | 50 | 合計 | 350 | |||||||
12962 | 廣東省外語藝術職業學院 | 藝術設計 | 中職應往屆畢業生 | 2 | 60 | ||||||||||
計算機多媒體技術 | 中職應往屆畢業生 | 2 | 80 | ||||||||||||
計算機應用技術 | 中職應往屆畢業生 | 2 | 40 | ||||||||||||
舞蹈表演 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 40 | ||||||||||||
小計 | 高中 | 40 | 中職 | 180 | 現代學徒 | 0 | 合計 | 220 | |||||||
13708 | 廣州體育職業技術學院 | 運動訓練 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 50 | ||||||||||
小計 | 高中 | 50 | 中職 | 0 | 現代學徒 | 0 | 合計 | 50 | |||||||
13709 | 廣州工程技術職業學院 | 應用化工技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 40 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 40 | |||||||
石油化工生產技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 40 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 40 | |||||||||
數控技術 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 40 | ||||||||||||
計算機應用技術 | 高中應屆畢業生 | 3 | 40 | ||||||||||||
圖形圖像制作 | 高中應屆畢業生 | 3 | 40 | ||||||||||||
物流管理 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 40 | ||||||||||||
餐飲管理與服務 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 40 | 高中應往屆畢業生中職應往屆畢業生 | 3 | 40 | |||||||||
汽車檢測與維修技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 20 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 20 | |||||||||
13709 | 廣州工程技術職業學院 | 廣告設計與制作 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 25 | 中職應往屆畢業生 | 3 | 25 | |||||||
機電一體化技術 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 40 | ||||||||||||
工商企業管理 | 高中應往屆畢業生 | 3 | 40 | ||||||||||||
小計 | 高中 | 365 | 中職 | 165 | 現代學徒 | 40 | 合計 | 570 |
院校代碼 | 學校 | 招生專業 | 面向普通高中畢業生招生 | 面向中職畢業生招生 | 現代學徒制 | 合計 | |||||||||
