批次 | 志愿號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業1 代碼 | 專業2 代碼 | 專業3 代碼 | 專業4 代碼 | 專業5 代碼 | 專業6 代碼 | 服從其他專業 | |||
提前批錄取院校(軍事、公安、部隊、海關、師范、藝術、體育) | 0批本科 | 1 | |||||||||||
2 | |||||||||||||
0批???/span> | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
1批本科 | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
2批A類 | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
2批B類 | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3批A類 | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3批B類 | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
自主選拔、藝術特長生、高水平運動員(已公示的考生方能填報此欄) | 自主選拔 | ||||||||||||
藝術特長 | |||||||||||||
高水平運動員 | |||||||||||||
第一批本科院校 | 第一組 | A | |||||||||||
B | |||||||||||||
C | |||||||||||||
第二組 | A | ||||||||||||
B | |||||||||||||
C | |||||||||||||
第二批本科院校 | A類 | 第一組 | A | ||||||||||
B | |||||||||||||
C | |||||||||||||
第二組 | A | ||||||||||||
B | |||||||||||||
C | |||||||||||||
B類 | 第一組 | A | |||||||||||
B | |||||||||||||
C | |||||||||||||
第二組 | A | ||||||||||||
B | |||||||||||||
C | |||||||||||||
第三批??圃盒?/span> | A類 | 1 | |||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
B類 | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
高職類“3+專業技能課程證書” | 1 | ||||||||||||
2 |